Urovo DT40 vs. Urovo DT40 Lite: Qual o Coletor de Dados Ideal para a Sua Operação?
| Recurso / Especificação | Urovo DT40 (Padrão) | Urovo DT40 Lite |
| Processador | Octa-Core High Performance | Quad-Core / Octa-Core Essencial |
| Memória RAM / ROM | 3GB / 32GB (expansível até 4GB/64GB) | 2GB / 16GB (opções de entrada) |
| Mecanismo de Scan | Scanner 2D de alta velocidade | Scanner 2D Standard |
| Conectividade | Wi-Fi Dual Band, 4G LTE, Bluetooth 5.0, GPS | Wi-Fi Dual Band, Bluetooth, 4G opcional |
| Bateria | 4500mAh com carregamento rápido | 4000mAh a 4500mAh |
| Resistência (IP / Queda) | IP67 (Quedas de até 1.5m) | IP65 |
| Teclado | Numérico com retroiluminação | Numérico ergonômico |
| Foco de Aplicação | Logística intensa, inventários grandes, uso contínuo | Varejo, recebimento leve, controle de estoque |
Processamento Intensivo: Leitura rápida e contínua de volumes massivos de dados no ERP/WMS.
Máxima Durabilidade: Ambientes sujeitos a poeira, água e quedas constantes (proteção IP67).
Conectividade Total: Operações externas ou galpões com sinal de Wi-Fi variável que dependem de 4G rápido.
Melhor Custo-Benefício: Excelente desempenho para rotinas de menor exigência sem estourar o orçamento.
Operações de Varejo e Loja: Ideal para verificação de preços, inventário de loja física e recebimento de mercadorias.
Padronização Simples: Um coletor leve e fácil de manusear para turnos padrão de trabalho.
Precisa de ajuda para decidir a quantidade ou testar os coletores na sua estrutura?
Fale com nossos especialistas em automação comercial e receba uma proposta sob medida para sua operação.